Le immagini sono puramente indicative
    
	
										   
				  
			   
				  
			   
          | Codice | Prodotto | Porosità (µm) | Materiale | Sterile | Confezione (pezzi) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | PVDF | No | 100 | ||
| 0,45 | PVDF | No | 100 | ||
| 0,2 | PTFE | No | 500 | ||
| 0,45 | PTFE | No | 500 | ||
| 0,2 | PTFE | No | 100 | ||
| 0,45 | PTFE | No | 100 | ||
| 0,2 | PVDF | Sì | 50 | ||
| 0,2 | PVDF | No | 500 | ||
| 0,45 | PVDF | No | 500 | 
 
     
                   
													
											 
													
											